Einkaufsliste mit geschätzten Kosten
| Material | Menge | Preis pro Einheit | Gesamtkosten (ca.) |
|---|---|---|---|
| Beton (für Fundament) | 0,5 m³ | 80 € / m³ | 40 € |
| Druckimprägnierte Balken 10×10 cm | 14 m (4 Stück 4 m + 2 Stück 3 m) | 12 €/m | 168 € |
| Holzrahmenbalken 6×8 cm | 52 m | 7 €/m | 364 € |
| Nut- und Federbretter (18 mm) | 40 m² | 25 €/m² | 1.000 € |
| OSB-Platten oder Holzpaneele (Innenverkleidung) | 40 m² | 15 €/m² | 600 € |
| Fenster 1×1 m | 1 Stück | 150 € | 150 € |
| Schlafbodenbalken 8×8 cm | 24 m | 10 €/m | 240 € |
| OSB-Platten für Schlafboden | 6 m² | 15 €/m² | 90 € |
| Schrauben, Winkel, Metallverbinder | Pauschal | – | 80 € |
| Dachbalken 6×8 cm | 36 m | 7 €/m | 252 € |
| Dachlatten 3×4 cm | 30 m | 3 €/m | 90 € |
| Dachpappe oder Dachschindeln | 15 m² | 20 €/m² | 300 € |
| Nägel/Schrauben für Dach | Pauschal | – | 30 € |
| Eingangstür Holz (0,8 x 2 m) | 1 Stück | 200 € | 200 € |
| Türbeschläge (Schloss, Griff) | 1 Set | 50 € | 50 € |
| Leiter/Treppe (Holz) | 1 Stück | 80 € | 80 € |
| Holzschutzlasur/Farbe | 10 Liter | 20 €/Liter | 200 € |
| Dichtungsband & Montagekleber | Pauschal | – | 40 € |
Gesamtkosten ca.: 4.174 €
Hinweise:
-
Du kannst Materialkosten sparen, wenn du günstigeres Holz wählst oder z.B. eine gebrauchte Tür nimmst.
-
Für Werkzeug, Arbeitszeit und Extras (z.B. Isolierung, Fensterbank, Elektroinstallation) kommen noch Kosten hinzu.
-
Preise für Holz variieren stark nach Qualität und Händler.